Beaufortskala
| Beaufortgrad | km/h | Knoten | Auswirkung des Windes auf die See | |
| 0 - 1 | 0 -1 | still | Spiegelglatte See. | |
| 1 | 1 - 5 | 1 - 3 | leiser Zug | Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkronen. |
| 2 | 6 - 11 | 4 - 6 | leichte Brise | Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. |
| 3 | 12 - 19 | 12 - 19 | schwache Brise | Die Kämme beginnen zu brechen. Der Schaum ist glasig. Vereinzelt können kleine weisse Schaumköpfe auftreten. |
| 4 | 20 -28 | 11 - 16 | mässige Brise | Die Wellen sind zwar noch klein, werden aber länger. Weisse Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. |
| 5 | 29 - 38 | 17 - 21 | frische Brise | Mässige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Weisse Schaumkämme bilden sich in grosser Zahl (vereinzelt kann schon etwas Gischt vorkommen). |
| 6 | 39 - 49 | 22 - 27 | starker Wind | Die Bildung grosser Wellen beginnt. Überall treten weisse Schaumkämme auf (üblicherweise kommt Gischt vor). |
| 7 | 50 - 61 | 28 - 33 | steifer Wind | Die See türmt sich. Der beim brechen entstehender weisse Schaum beginnt sich in Streifen Windrichtung zu legen. |
| 8 | 62 - 74 | 34 - 40 | stürmischer Wind | Mässig hohe Wellenberge von beträchtlicher Länge. Die Kanten der Kämme beginnen zu Gischt zu verwehen. Der Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in Windrichtung. |
| 9 | 75 - 88 | 41 - 47 | Sturm | Hohe Wellenberge; dichte Schaumstreifen in Windrichtung. Das bekannte "Rollen" der See beginnt. Die Gischt kann die Sicht beeinträchtigen. |
| 10 | 89 - 102 | 48 - 55 | schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. Die entstehenden Schaumflächen werden in so dichten weissen Streifen in Richtung des Windes geweht, dass die Meeresoberfläche im ganzen weiss aussieht. Das Rollen der See wird schwer und stossartig. Die Sicht ist beeinträchtigt. |
| 11 | 103 - 117 | 56 - 63 | orkanartiger Sturm | Aussergewöhnlich hohe Wellenkämme (kleine und mittelgrosse Schiffe können hinter den Wellenbergen aus der Sicht verloren werden). Die See ist völlig von den langen weissen Schaumflächen bedeckt, die in Richtung des Windes verlaufen. Überall werden die kanten der Wellenkämme zu Gischt verweht. Die Sicht ist herabgestezt. |
| 12 | 118 - | 65 - | Orkan | Die Luft ist mit Schaum und Gischt angefüllt. Die See ist vollständig weiss vom treibendem Gischt. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt. |
